Added placeholder svg

This commit is contained in:
Daniel Cojocea committed 2024-09-17 20:26:52 -04:00
1 parent daa1e07ef8
commit c81d359680
5 files changed
+58 -4

No files matched your search

@@ -0,0 +1,19 @@
<svg width="250" height="176" viewBox="0 0 250 176" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M246 72.5H4C2.067 72.5 0.5 74.067 0.5 76V100C0.5 101.933 2.067 103.5 4 103.5H246C247.933 103.5 249.5 101.933 249.5 100V76C249.5 74.067 247.933 72.5 246 72.5Z" fill="white" stroke="#E1E1E1"/>
<path d="M112.5 81H42.5C38.3579 81 35 84.3579 35 88.5C35 92.6421 38.3579 96 42.5 96H112.5C116.642 96 120 92.6421 120 88.5C120 84.3579 116.642 81 112.5 81Z" fill="#F1F1F1"/>
<path d="M25 88.5C25 84.3579 21.6421 81 17.5 81C13.3579 81 10 84.3579 10 88.5C10 92.6421 13.3579 96 17.5 96C21.6421 96 25 92.6421 25 88.5Z" fill="#F1F1F1"/>
<path d="M219 34H31C28.7909 34 27 35.7909 27 38V56C27 58.2091 28.7909 60 31 60H219C221.209 60 223 58.2091 223 56V38C223 35.7909 221.209 34 219 34Z" fill="white"/>
<path d="M219 34.5H31C29.067 34.5 27.5 36.067 27.5 38V56C27.5 57.933 29.067 59.5 31 59.5H219C220.933 59.5 222.5 57.933 222.5 56V38C222.5 36.067 220.933 34.5 219 34.5Z" stroke="#E1E1E1" stroke-opacity="0.71"/>
<path d="M156.5 42H60.5C57.4624 42 55 44.4624 55 47.5C55 50.5376 57.4624 53 60.5 53H156.5C159.538 53 162 50.5376 162 47.5C162 44.4624 159.538 42 156.5 42Z" fill="#F4F4F4"/>
<path d="M41.5 42H40.5C37.4624 42 35 44.4624 35 47.5C35 50.5376 37.4624 53 40.5 53H41.5C44.5376 53 47 50.5376 47 47.5C47 44.4624 44.5376 42 41.5 42Z" fill="#F4F4F4"/>
<path d="M219 116H31C28.7909 116 27 117.791 27 120V138C27 140.209 28.7909 142 31 142H219C221.209 142 223 140.209 223 138V120C223 117.791 221.209 116 219 116Z" fill="white"/>
<path d="M219 116.5H31C29.067 116.5 27.5 118.067 27.5 120V138C27.5 139.933 29.067 141.5 31 141.5H219C220.933 141.5 222.5 139.933 222.5 138V120C222.5 118.067 220.933 116.5 219 116.5Z" stroke="#E1E1E1" stroke-opacity="0.71"/>
<path d="M156.5 124H60.5C57.4624 124 55 126.462 55 129.5C55 132.538 57.4624 135 60.5 135H156.5C159.538 135 162 132.538 162 129.5C162 126.462 159.538 124 156.5 124Z" fill="#F4F4F4"/>
<path d="M41.5 124H40.5C37.4624 124 35 126.462 35 129.5C35 132.538 37.4624 135 40.5 135H41.5C44.5376 135 47 132.538 47 129.5C47 126.462 44.5376 124 41.5 124Z" fill="#F4F4F4"/>
<path d="M176 0.5H59C57.067 0.5 55.5 2.067 55.5 4V18C55.5 19.933 57.067 21.5 59 21.5H176C177.933 21.5 179.5 19.933 179.5 18V4C179.5 2.067 177.933 0.5 176 0.5Z" fill="white" stroke="#F6F6F6"/>
<path d="M136.5 7H77.5C75.0147 7 73 9.01472 73 11.5C73 13.9853 75.0147 16 77.5 16H136.5C138.985 16 141 13.9853 141 11.5C141 9.01472 138.985 7 136.5 7Z" fill="#F6F6F6"/>
<path d="M68 11C68 8.79086 66.2091 7 64 7C61.7909 7 60 8.79086 60 11V12C60 14.2091 61.7909 16 64 16C66.2091 16 68 14.2091 68 12V11Z" fill="#F6F6F6"/>
<path d="M176 154.5H59C57.067 154.5 55.5 156.067 55.5 158V172C55.5 173.933 57.067 175.5 59 175.5H176C177.933 175.5 179.5 173.933 179.5 172V158C179.5 156.067 177.933 154.5 176 154.5Z" fill="white" stroke="#F6F6F6"/>
<path d="M136.5 161H77.5C75.0147 161 73 163.015 73 165.5C73 167.985 75.0147 170 77.5 170H136.5C138.985 170 141 167.985 141 165.5C141 163.015 138.985 161 136.5 161Z" fill="#F6F6F6"/>
<path d="M68 165C68 162.791 66.2091 161 64 161C61.7909 161 60 162.791 60 165V166C60 168.209 61.7909 170 64 170C66.2091 170 68 168.209 68 166V165Z" fill="#F6F6F6"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.1 KiB

@@ -0,0 +1,19 @@
<svg width="250" height="176" viewBox="0 0 250 176" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M246 72.5H4C2.067 72.5 0.5 74.067 0.5 76V100C0.5 101.933 2.067 103.5 4 103.5H246C247.933 103.5 249.5 101.933 249.5 100V76C249.5 74.067 247.933 72.5 246 72.5Z" fill="#151518" stroke="#1F1F23"/>
<path d="M112.5 81H42.5C38.3579 81 35 84.3579 35 88.5C35 92.6421 38.3579 96 42.5 96H112.5C116.642 96 120 92.6421 120 88.5C120 84.3579 116.642 81 112.5 81Z" fill="#1F1F23"/>
<path d="M25 88.5C25 84.3579 21.6421 81 17.5 81C13.3579 81 10 84.3579 10 88.5C10 92.6421 13.3579 96 17.5 96C21.6421 96 25 92.6421 25 88.5Z" fill="#1F1F23"/>
<path d="M219 34H31C28.7909 34 27 35.7909 27 38V56C27 58.2091 28.7909 60 31 60H219C221.209 60 223 58.2091 223 56V38C223 35.7909 221.209 34 219 34Z" fill="#151518"/>
<path d="M219 34.5H31C29.067 34.5 27.5 36.067 27.5 38V56C27.5 57.933 29.067 59.5 31 59.5H219C220.933 59.5 222.5 57.933 222.5 56V38C222.5 36.067 220.933 34.5 219 34.5Z" stroke="#1F1F23" stroke-opacity="0.71"/>
<path d="M156.5 42H60.5C57.4624 42 55 44.4624 55 47.5C55 50.5376 57.4624 53 60.5 53H156.5C159.538 53 162 50.5376 162 47.5C162 44.4624 159.538 42 156.5 42Z" fill="#252529"/>
<path d="M41.5 42H40.5C37.4624 42 35 44.4624 35 47.5C35 50.5376 37.4624 53 40.5 53H41.5C44.5376 53 47 50.5376 47 47.5C47 44.4624 44.5376 42 41.5 42Z" fill="#252529"/>
<path d="M219 116H31C28.7909 116 27 117.791 27 120V138C27 140.209 28.7909 142 31 142H219C221.209 142 223 140.209 223 138V120C223 117.791 221.209 116 219 116Z" fill="#151518"/>
<path d="M219 116.5H31C29.067 116.5 27.5 118.067 27.5 120V138C27.5 139.933 29.067 141.5 31 141.5H219C220.933 141.5 222.5 139.933 222.5 138V120C222.5 118.067 220.933 116.5 219 116.5Z" stroke="#1F1F23" stroke-opacity="0.71"/>
<path d="M156.5 124H60.5C57.4624 124 55 126.462 55 129.5C55 132.538 57.4624 135 60.5 135H156.5C159.538 135 162 132.538 162 129.5C162 126.462 159.538 124 156.5 124Z" fill="#252529"/>
<path d="M41.5 124H40.5C37.4624 124 35 126.462 35 129.5C35 132.538 37.4624 135 40.5 135H41.5C44.5376 135 47 132.538 47 129.5C47 126.462 44.5376 124 41.5 124Z" fill="#252529"/>
<path d="M176 0.5H59C57.067 0.5 55.5 2.067 55.5 4V18C55.5 19.933 57.067 21.5 59 21.5H176C177.933 21.5 179.5 19.933 179.5 18V4C179.5 2.067 177.933 0.5 176 0.5Z" fill="#151518" stroke="#202023"/>
<path d="M136.5 7H77.5C75.0147 7 73 9.01472 73 11.5C73 13.9853 75.0147 16 77.5 16H136.5C138.985 16 141 13.9853 141 11.5C141 9.01472 138.985 7 136.5 7Z" fill="#202023"/>
<path d="M68 11C68 8.79086 66.2091 7 64 7C61.7909 7 60 8.79086 60 11V12C60 14.2091 61.7909 16 64 16C66.2091 16 68 14.2091 68 12V11Z" fill="#202023"/>
<path d="M176 154.5H59C57.067 154.5 55.5 156.067 55.5 158V172C55.5 173.933 57.067 175.5 59 175.5H176C177.933 175.5 179.5 173.933 179.5 172V158C179.5 156.067 177.933 154.5 176 154.5Z" fill="#151518" stroke="#202023"/>
<path d="M136.5 161H77.5C75.0147 161 73 163.015 73 165.5C73 167.985 75.0147 170 77.5 170H136.5C138.985 170 141 167.985 141 165.5C141 163.015 138.985 161 136.5 161Z" fill="#202023"/>
<path d="M68 165C68 162.791 66.2091 161 64 161C61.7909 161 60 162.791 60 165V166C60 168.209 61.7909 170 64 170C66.2091 170 68 168.209 68 166V165Z" fill="#202023"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.1 KiB