2021-12-12 14:16:38 +00:00
|
|
|
---
|
|
|
|
|
title: Commands
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Commands and Permissions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Command | Permission | Description |
|
2023-11-08 11:11:09 -06:00
|
|
|
|:---:|:---:|:---:|
|
2021-12-12 14:16:38 +00:00
|
|
|
| `geyser help` <br> `geyser ?` | `geyser.command.help` | Shows help for all registered commands. |
|
|
|
|
|
| `geyser advancements` | `geyser.command.advancements` | Open the Java advancements menu. |
|
|
|
|
|
| `geyser dump` | `geyser.command.dump` | Dumps Geyser debug information for bug reports. |
|
|
|
|
|
| `geyser list` | `geyser.command.list` | List all players connected through Geyser. |
|
|
|
|
|
| `geyser offhand` | `geyser.command.offhand` | Puts an item in your offhand. |
|
|
|
|
|
| `geyser reload` | `geyser.command.reload` | Reloads the Geyser configurations. Kicks all players when used! |
|
|
|
|
|
| `geyser settings` | `geyser.command.settings` | Opens a settings menu allowing you to modify aspects of the world. |
|
|
|
|
|
| `geyser shutdown` <br> `geyser stop` | `geyser.command.shutdown` | Shuts down Geyser.<br>*This command only works on Standalone.* |
|
|
|
|
|
| `geyser statistics` | `geyser.command.statistics` | Open the Java statistics menu. |
|
|
|
|
|
| `geyser version` | `geyser.command.version` | Shows the current Geyser version and checks for updates. |
|
2023-08-13 23:12:08 +08:00
|
|
|
| `geyser tooltips` | `geyser.command.tooltips`| Toggle showing Advanced Tooltips (F3 + H on Java) |
|
|
|
|
|
|
2021-12-12 14:16:38 +00:00
|
|
|
|
2022-02-20 12:11:41 +00:00
|
|
|
For Floodgate commands, see [here](/floodgate/commands/).
|